更新時間:2024-11-20
訪問量:3529
廠商性質:代理商
生產地址:英國
適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 簡單保護套插入 |
---|---|---|---|
工作原理 | 數字式 | 重量 | 0.5kg |
電源電壓 | 12V | 環(huán)境溫度 | 0 -50℃ |
形狀 | 方 | 材質 | 塑料 |
外形尺寸 | 1/16th DIN0.048 x 0.048m*m*m | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
英國CAL 9300微電腦溫度控制器溫度調節(jié)器
CAL 9300 1/16DIN 溫度控制器采用易于使用且可靠的設計,適用于要求苛刻的流程和制造應用。
CAL 9300 于工業(yè)或科學應用,具有耐沖擊煙色儀表板,帶橡膠化按鈕,具有正反饋。 PID 調諧簡單、有效,同時還具有*的 dAC 功能,可DA程度減少過沖。
• 1 x 4 位 LED 顯示屏,帶 2 個輸出 LED
• 易于使用的自動調諧
• 簡單的菜單驅動配置
• 單一變溫/保溫(暫停)程序
• IP66 保護
• CALgrafix 配置和數據記錄軟件
英國CAL 9300微電腦溫度控制器溫度調節(jié)器
技術參數: | |
熱電偶: | (K.J.T.R.N.S.B)、R.T.D. (PT100,JPT100;負載電阻≦5Ω) |
標準: | IPTS/68/DIN 43710 |
CJC抑制: | 20:1 (0.05°/℃)典型的 |
外部電阻: | 100 W 大值 |
電阻溫度計: | RTD-2/Pt100 2線 |
標準: | DIN 43760 (100W 0℃/138.5W 100 ℃Pt) |
溫包電流: | 0.2 mA 大值 |
線性過程輸入: | |
毫伏范圍: | 0 到 50毫伏可以應用到全輸入(SM=傳感器大值) |
校準準確度: | ±0.25%SM ± 1℃ |
取樣頻率: | 輸入 10 Hz,CJC 2 秒 |
共態(tài)抑制: | 可以忽略的效果達到 140 dB, 240 V,50-60 Hz |
連態(tài)抑制: | 60dB, 50-60Hz |
溫度系數: | 150 ppm/℃ SM |
參比條件: | 22°C ± 2℃,額定電壓后15分鐘凝結時間 |
輸出: | |
SSd/SSd1/SSd2: | 固態(tài)繼電器驅動器: SSR 5Vdc +0/-15% 15mA非隔離 |
小型功率延時器 | 形成 A/SPST 觸點 2A/250V交流負載電阻 |
一般: | |
顯示: | 4位數字, 綠色高亮光(LED) 10 mm(0.4″) 高度。 |
數字范圍: | 199 到 9999 |
高分辨式 | –199.9 到 999.9 |
LED輸出指示器 | 綠色閃光SP1方形; 紅色SP2圓形 |
按鍵區(qū) | 3個彈性按鈕 |
環(huán)境: | |
濕度: | 大 80% |
高度: | 達到 2000 M |
安裝: | 類別 ll 和 lll |
污染: | 程度 ll |
保護: | NEMA 4 X,lP66 |
EMC輻射: | EN50081-1 FCC Rules 15 subpart J |
EMC抗擾穩(wěn)定性: | EN50082-2 |
周圍環(huán)境溫度: | 0 -50℃(32 -130℉) |