更新時(shí)間:2024-11-10
訪問(wèn)量:1621
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國(guó)臺(tái)灣
所屬分類:壓力校驗(yàn)儀 | 所屬品牌:STIKO
氣體自重測(cè)試儀
DGS-001-實(shí)驗(yàn)室差壓 DWT
這是一個(gè)氣體操作/液體潤(rùn)滑與硬金屬鎢硬質(zhì)合金活塞氣缸組件自重測(cè)試儀。
范圍可達(dá)200 bar (3.000 psi).。
精度::0,01%和0,008% 讀數(shù)
氣體操作油潤(rùn)滑高線壓力的壓力標(biāo)準(zhǔn)
一般規(guī)格
壓力范圍 | 0 .. 20 MPa g |
差壓范圍 | 0 .. 20 MPa d |
測(cè)量不確定度 p | 1 . 10-4. pe + 10 Pa |
認(rèn)證 | 標(biāo)準(zhǔn)EA1證書(shū) |
zui大 供應(yīng)壓力 | 25 MPa g |
壓力連接 | ¼” BSP 內(nèi)螺紋2 |
平臺(tái) | 不銹鋼三角形狀 |
底板面積 | 425 x 320 mm |
整體高度 | 315 mm |
潤(rùn)滑油 | DWT oil 812 |
活塞缸 | |
活塞缸材料 | 碳化鎢硬質(zhì)合金 |
標(biāo)稱活塞直徑 | 5 mm |
標(biāo)稱Kn | 500 kPa/kg |
熱膨脹系數(shù) | 9.10-6 ℃-1 |
類型 | 內(nèi)角 |
介質(zhì) | 氣體操作/潤(rùn)滑油 |
認(rèn)證 | EA校準(zhǔn)有效領(lǐng)域 |
設(shè)置質(zhì)量
描述 | 標(biāo)稱質(zhì)量 | 標(biāo)稱壓力 |
質(zhì)量載體(包括活塞質(zhì)量) | 1 kg | 5 bar |
4 kg | 20 bar | |
2 kg | 10 bar | |
1 kg | 5 bar | |
500 g | 2.5 bar | |
200 g | 1 bar | |
100 g | 0.5 bar | |
可選* | 50 g | 250 mbar |
20 g | 100 mbar | |
10 g | 50 mbar | |
5 g | 25 mbar | |
2 g | 10 mbar | |
1 g | 5 mbar | |
認(rèn)證 | EA常規(guī)質(zhì)量認(rèn)證 | |
*可選質(zhì)量小設(shè)置 |